OPPMØTE REKRUTTLAGET
NOVEMBER 2010:
| Totalt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
NAVN: |
02.11 | 04.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 23.11 | 25.11 | 30.11 | Nov | Totalt: | |
|
November: |
1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 |
8 |
9 | 10 | 11 | |||
| Aktivitet: | tren | tren | tren | tren | tren |
styrke- test |
tren | tren | tren | tren | tren | |||
| Sted: | NH | NH | NH | NH | NH |
Sea- bird |
NH | NH | NH | NH | NH | |||
| 1. | Ida Karoline Solhaug | x | x | x | x | x | x | SKO | x | x | SKO | x | 9 | 9 |
| 2. | Eva Simonsen | x | x | x | x | x | x | SKO | - | B | x | x | 8 | 8 |
| 3. | Elza Vukovic | x | x | x | x | x | x | SKO | x | x | x | x | 10 | 10 |
| 4. | Martine Sørvik Hansen | x | x | x | x | x | x | SKO | x | x | x | x | 10 | 10 |
| 5. | Sofie Skjelstad Jensen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 11 |
| 6. | Trine Skjelstad Jensen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 11 |
| 7. | Emilie Helløy Randulf | x | SKO | x | x | x | x | x | x | x | x | SKO | 9 | 9 |
| 8. | Barbro Johnsen | x | x | SK/M | SK/M | x | x | SKO | x | x | x | x | 8 | 8 |
| 9. | Oda L. Westlie | x | S/M | - | - | - | SK | x | hånd- ball |
x | x | x | 5 | 5 |
| 10. | Elisabeth Aasli | x | S | S | x | hånd- ball |
x | x | hånd- ball |
x | x | x | 7 | 7 |
| 11. | Ingvild Villa | x | SK/M | x | x | SK/M | x | sone | x | x | x | x | 8 | 8 |
| 12. | Julie Nilsen | x | S | x | x | x | x | sone | x | x | x | x | 9 | 9 |
| 13. | Cecilie Falch | x | x | x | x | x | x | sone | x | x | hånd-ball | x | 9 | 9 |
| 14. | Marianne Breivik | x | x | x | x | x | x | sone | - | x | konf | x | 8 | 8 |
| 15. | Martine Johansen | x | x | - | - | x | x | sone | x | x | hånd-ball | x | 7 | 7 |
| 16. | Nora Lie | x | x | x | x | x | x | sone | x | x | x | x | 10 | 10 |
| 17. | Kristin Viken | x | x | x | x | x | x | sone | - | SKO | konf | x | 7 | 7 |
| 18. | Julie Steinbakk | S | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 19. | Cecilie Moe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | hånd-ball | x | 10 | 10 |
| 20. | Rakel Eilertsen | x | x | x | x | - | x | x | x | SK | x | x | 9 | 9 |
| 21. | Rikke Hafsmo | x | SK/M | x | x | x | x | sone | B | x | x | x | 8 | 8 |
| 22. | Maria Berntsen | x | x | - | x | x | x | sone | x | x | hånd-ball | x | 8 | 8 |
| 23. | Mie Reiertsen | x | x | SK/M | - | x | x | sone | x | x | hånd-ball | x | 7 | 7 |
| 24. | Eliane Olsen | SK | SK | SK | SK | SK | SK | SK | SK | x | hånd-ball | x | 2 | 2 |
| 25. | Ingrid Mariussen | SK | SK | SK | SK | SK/M | x | x | x | x | x | x | 6 | 6 |
| 26. | Hanna Myrvold | x | S | x | - | - | x | x | x | x | x | x | 8 | 8 |
| 27. | Frida Nøvik | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 28. | Mette Bjune Sveen | x | SK | - | - | - | x | SK | SK | SK | SK | SK | ||
| 29. | Idun Ribe Hovrud | x | x | - | - | - | - | x | x | x | x | B | 6 | 6 |
| 30. | Ronja Stokvik | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 11 |
| 31. | Merethe Leithe | x | x | x | x | x | x | x | x | SK | x | x | 10 | 10 |
| 32. | Vilde Åmo | x | x | - | - | x | x | x | x | x | SKO | x | 8 | 8 |
| 33. | Mathilde Jenssen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 11 |
| 34. | Bettina Jæger | x | x | - | S/M | x | x | x | SKO | x | x | x | 8 | 8 |
| 35. | Silje Fjordtun | S | S | S | S | S | x | x | - | x | x | x | 5 | 5 |
| 36. | Katrine Mathisen | - | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | 9 | 9 |
| 37. | Emilia Efstathiou | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | B | 9 | 9 |
| 38. | Frida (fra Hunstad FK) | x | x | - | 2 | 2 | ||||||||
| 39. | Anna (fra Hunstad FK) | x | - | 1 | 1 | |||||||||
| +2 | +1 | +1 | +1 | |||||||||||
|
TOTALT: |
32 | 26 | 25 | 24 | 29 | 33 | 19 | 26 | 32 | 27 | 32 | |||
|
Christian Didriksen |
x |
x |
S |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Tor Ove Falch |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Jøran Bakkemoen |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
quiz |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Terje Strand |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |