OPPMØTE REKRUTTLAGET
OKTOBER 2011:
| Totalt: | ||||||||||||||||
NAVN: |
01.10 | 03.10 | 00.10 | 00.10 | 00.10 | 00.10 | 00.10 | 16.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 00.10 | 00.10 | Okt: | ||
|
Oktober: |
1 | 2 |
3 |
4 | 5 | 6 |
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| Aktivitet: | NH | KM- finale |
Stopp Volden |
Stopp Volden |
Stopp Volden |
|||||||||||
| Sted: | MO | NH | NH | NH | ||||||||||||
| 1. | Ida Karoline Solhaug | x | - | x | x | x | ||||||||||
| 2. | Eva Simonsen | - | - | - | - | |||||||||||
| 3. | Elza Vukovic | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 4. | Martine Sørvik Hansen | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 5. | Sofie Skjelstad Jensen | - | - | - | - | |||||||||||
| 6. | Trine Skjelstad Jensen | x | x | x | x | |||||||||||
| 7. | Emilie Helløy Randulf | - | - | - | - | |||||||||||
| 8. | Barbro Johnsen | - | - | - | - | |||||||||||
| 9. | Oda L. Westlie | - | x | x | x | |||||||||||
| 10. | Elisabeth Aasli | x | - | x | x | x | ||||||||||
| 11. | Ingvild Villa | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 12. | Julie Nilssen | - | - | - | - | |||||||||||
| 13. | Cecilie Falch | x | x | x | x | |||||||||||
| 14. | Marianne Breivik | - | - | - | - | |||||||||||
| 15. | Martine Johansen | - | - | - | - | |||||||||||
| 16. | Nora Lie | - | - | - | - | |||||||||||
| 17. | Kristin Viken | x | x | HB | HB | HB | ||||||||||
| 18. | Rakel Eilertsen | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 19. | Rikke Hafsmo | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 20. | Maria Berntsen | x | - | x | x | x | ||||||||||
| 21. | Mie Reiertsen | x | - | HB | HB | HB | ||||||||||
| 22. | Ingrid Mariussen | x | x | HB | HB | HB | ||||||||||
| 23. | Mathilde Jenssen | - | x | x | x | |||||||||||
| 24. | Bettina Jæger | x | x | x | x | x | ||||||||||
| +6 | +5 | +5 | +5 | |||||||||||||
|
TOTALT: |
18 | 10 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
|
Christian Didriksen |
x | x | x | x | x | |||||||||||
|
Tor Ove Falch |
x | x | x | x | x | |||||||||||
|
Jøran Bakkemoen |
x | - | - | - | - | |||||||||||
|
Terje Strand |
x | x | x | x | x | |||||||||||
| Espen Lian | - | - | - | - | - |